
Auch in diesem durch die Corona-Krise etwas ungewöhnlichen Jahr versteigern wir wieder die roten Heim- un die schwarzen Auswärtstrikots unserer Spieler. Allerdings ist es uns aktuell, aufgrund der Kontaktbeschränkungen, nicht möglich die Versteigerung wie gewohnt in unserer Arena stattfinden zu lassen. Wir werden, genau wie ihr, die familiäre 47er Atmosphäre dieses Events schmerzlich vermissen!
Deshalb werden wir die Auktion erstmalig und hoffentlich letztmalig nur online durchführen. Auf Wunsch wird das jeweilige Trikot von dem entsprechenden Spieler unterschrieben, so dass es ein Unikat sein wird!
Ihr könnt mit dem unten stehenden Formular eure Gebote abgeben. Wir werden diese dann einpflegen!
Das Mindestgebot liegt bei 25 Euro und die Auktion endet am 05.06.2020 um 24.00 Uhr. Bitte tragt ein, ob Ihr das Trikot zugeschickt haben wollt oder es bei uns abholt. Wenn wir es zuschicken, müssen wir allerdings Porto in Höhe von 4,50 Euro erheben!
#WIRFÜR47
Zur Auswahl stehen:
Name | Aktuelles Gebot Heimtrikot | Aktuelles Gebot Auswärtstrikot | ||
---|---|---|---|---|
![]() | #1 | Niklas Wollert | 100 € | 47 € |
![]() | #22 | Fritz Pflug | 50 € | 26 € |
![]() | #5 | Sebastian Reiniger | 102 € | 111 € |
![]() | #6 | Richard Ohlow | 50 € | 57 € |
![]() | #15 | Lucas Lindemann | 50 € | 25,50 € |
![]() | #18 | Finn Wozniak | 50,01 € | 27,60 € |
![]() | #20 | Ali Sinan | 100 € | 50 € |
![]() | #21 | Jonas Schmidt | 60 € | 88 € |
![]() | #31 | Philipp Kulecki | nicht verfügbar | 40,50 € |
![]() | #3 | Philip Einsiedel | 90 € | 105 € |
![]() | #4 | Nils Fiegen | 60 € | 55 € |
![]() | #7 | David Hollwitz | 90 € | 90 € |
![]() | #8 | Julian Hentschel | 47 € | 30 € |
![]() | #10 | Christian Gawe | 150 € | 100 € |
![]() | #14 | Pascal Eifler | 30 € | 35 € |
![]() | #16 | Moritz Schöps | 47 € | 47 € |
![]() | #17 | Kevin Owczarek | 55 € | 31 € |
![]() | #23 | Luca Naumann | 47 € | 33 € |
![]() | #31 | Moritz Kretzer | 36 € | 30 € |
![]() | #33 | Marcel Rausch | 50 € | 30 € |
![]() | #36 | Alexander Wuthe | 35 € | 30 € |
![]() | #36 | Benyas Junge-Abiol | 35 € | nicht verfügbar |
![]() | #9 | Thomas Brechler | 103 € | 102 € |
![]() | #11 | Patrick Jahn | 62 € | 34,50 € |
![]() | #13 | Moritz Künne | 50 € | 39,47 € |
![]() | #19 | Philipp Grüneberg | 50 € | 60 € |
![]() | #24 | Moritz Griesbach | 35 € | 51 € |
Kommentiere diesen Artikel