Im Herrenbereich wechselten sich Licht und Schatten ab: Während unsere I. Herren über ein 0:0 nicht hinaus kamen und die II. Herren eine Niederlage hinnehmen musste, konnten unsere III. Herren einen deutlichen Sieg feiern. Im Juniorenbereich wurde eine eher positive Bilanz gezogen, da unsere A-, B- und D-Junioren gewinnen konnten, lediglich unsere C-Junioren und II. D-Junioren unterlagen ihrem jeweiligen Gegner. Im Frauen- und Mädchenbereich zogen nur unsere B-Juniorinnen den Kürzeren. Im Altliga-Bereich konnte unsere 40er-Großfeldmannschaft gewinnen und unser 50er-Altliga spielte Unentschieden; am heutigen Montag sind noch unsere beiden 60er-Mannschaften im Einsatz.
Herren | |||
SV Lichtenberg 47 | – | RSV Waltersdorf | 0:0 |
SV Lichtenberg 47 II | – | SpVgg HellasNordwest | 1:3 |
SV Lichtenberg 47 III | – | FC Stern Marienfelde III | 9:1 |
A-Junioren | |||
SV Lichtenberg 47 | – | SSC Teutonia | 7:0 |
B-Junioren | |||
AnadoluUmutspor | – | SV Lichtenberg 47 | 1:2 |
C-Junioren | |||
VfB Einheit zu Pankow | – | SV Lichtenberg 47 | 6:2 |
D-Junioren | |||
SV Lichtenberg 47 | – | FC Friedrichshagener Wölfe | 6:1 |
SV B.W. Berolina Mitte II | – | SV Lichtenberg 47 II | 10:0 |
Frauen | |||
Kickerinhas | – | SV Lichtenberg 47 | 0:4 |
B-Juniorinnen | |||
Lichtenberger FFC 09 | – | SV Lichtenberg 47 | 6:5 |
D-Juniorinnen | |||
SV Lichtenberg 47 | – | SFC Friedrichshain | 17:0 |
Altliga Ü40 A | |||
Nordberliner SC | – | SV Lichtenberg 47 | 0:2 |
Altliga Ü50 | | ||
SV Lichtenberg 47 | – | VFB Fortuna Biesdorf | 0:0 |
Altliga Ü60 | – | ||
SV Buchholz | – | SV Lichtenberg 47 | (Mo) |
SV Buchholz II | – | SV Lichtenberg 47II | (Mo) |
Kommentiere diesen Artikel