Im Herrenbereich konnten sowohl unsere I. Herrenmannschaft wie auch unsere III. Herren ihre Spiele erfolgreich gestalten. Unsere II. war an diesem Wochenende nicht im Einsatz, da der Gegner vom SFC Friedrichshain aufgrund von Verletzungen keine Mannschaft hätte stellen können und sich unsere Verantwortlichen bereit erklärten, das Spiel auf den 05.06.14 zu verlegen, um sich sportlich mit dieser Mannschaft messen zu können. Im Juniorenbereich konnten sowohl die U19 als auch die U17 ihre Spiele gewinnen, womit beide Mannschaften sich wichtige Punkte im Kampf um einen möglichen Aufstiegsplatz sichern konnten. Unsere D-Junioren spielten Unentschieden. Im Frauen- und Mädchenbereich musste unsere I. Frauenmannschaft einen herben Rückschlag im Kampf um den Aufstieg hinnehmen; dagegen gewannen unsere B- und C-Mädchen ihre Spiele, während unsere beiden D-Mädchen-Mannschaften keine Erfolge erzielen konnten. Im Seniorenbereich gewann nur unsere 40er-Großfeldmannschaft und untermauerte damit ihre Aufstiegsambitionen.
Herren | |||
1. FC Neubrandenburg 04 | – | Lichtenberg 47 | 0:2 |
Lichtenberg 47 III | – | BSV Hürtürkel III | 10:1 |
A-Junioren | |||
Lichtenberg 47 | – | SC Borsigwalde | 5:2 |
B-Junioren | |||
SC Borsigwalde | – | Lichtenberg 47 | 1:2 |
D-Junioren | |||
Lichtenberg 47 | – | RFC Liberta | 1:1 |
Frauen | |||
SV Pfefferwerk | – | Lichtenberg 47 | 1:0 |
B-Juniorinnen | |||
SSC Südwest | – | Lichtenberg 47 | 0:9 |
C-Juniorinnen | |||
FSV Spandauer Kickers | – | Lichtenberg 47 | 0:2 |
D-Juniorinnen | |||
1.FC Lübars | – | Lichtenberg 47 | 11:0 |
Lichtenberg 47 II | – | FSV Berolina Stralau | 2:8 |
Altliga Ü40 A | |||
BSV GW Neukölln | – | Lichtenberg 47 | 1:4 |
Altliga Ü40 B | |||
NFC Rot Weiß | – | Lichtenberg 47 | 6:0 |
Altliga Ü60 | |||
VfB Einheit zu Pankow | – | Lichtenberg 47 | 2:1 |
Kommentiere diesen Artikel