Im Herrenbereich mussten unsere I. Herren im Spitzenspiel eine knappe Heimniederlage hinnehmen, dagegen konnten unsere II. und III. Herrenmannschaft jeweils auswärts Punkte holen; während unsere III. eine Sieg erreichen konnte, trotze unsere II. dem Spitzenreiter ein verdientes Unentschieden ab. Im Jugendbereich verlor unsere C-Jugend knapp, aber unsere A- und B-Jugend gewannen ihre Begegnungen klar. Unsere I. Frauen gewann deutlich und im Seniorenbereich war nur unsere 40er Großfeldmannschaft im Einsatz, die ebenfalls deutlich gewinnen konnte.
Herren | |||
Lichtenberg 47 | – | Brandenburger SC Süd | 0:1 |
SpVgg HellasNordwest | – | Lichtenberg 47 II | 2:2 |
FC Stern Marienfelde III | – | Lichtenberg 47 III | 0:3 |
A-Junioren | |||
SSC Teutonia | – | Lichtenberg 47 | 0:10 |
B-Junioren | |||
Lichtenberg 47 | – | Anadolu-Umutspor | 2:0 |
C-Junioren | |||
Lichtenberg 47 | – | VfB Einheit zu Pankow | 0:1 |
Frauen | |||
Lichtenberg 47 | – | Kickerinhas | 7:0 |
Altliga Ü40 A | |||
Lichtenberg 47 | – | Nordberliner SC | 4:2 |
Kommentiere diesen Artikel