Nachdem unsere I. und II. Herren ihre Spiele gewinnen konnten, gelang es unserer III. Herren leider nicht, einen kompletten Erfolg im Herrenbereich zu erreichen, denn sie mußten sich ersatzgeschwächt dem A-Klassen-Absteiger SFC Friedrichshain IV geschlagen geben. Im Juniorenbereich konnten unsere A- und B-Junioren Erfolge feiern, währen unsere C-Junioren leider eine deutliche Niederlage hinnehmen mussten. Im Altligabereich konnte lediglich unsere 40er-Großfeldmannschaft den Spieltag siegreich beenden und unsere Frauenmannschaft setzte ihre Erfolgsserie fort.
Altliga Ü50 | |||
Lichtenberg 47 | – | NSF Gropiusstadt | 2:7 |
D-Junioren | |||
FV Bl.‑W. Spandau II | – | Lichtenberg 47 II | 9:1 |
A-Junioren | |||
Lichtenberg 47 | – | BFC Dynamo II | 4:0 |
E-Junioren | |||
FC Berlin 23 | – | Lichtenberg 47 | 2:9 |
Altliga Ü40 A | |||
Lichtenberg 47 | – | SC Westend | 5:1 |
Altliga Ü40 B | |||
VFB Sperber Neukölln II | – | Lichtenberg 47 | 8:2 |
Herren | |||
Lichtenberg 47 | – | FC Schönberg 95 | 2:1 |
Frauen | |||
Mariendorfer SV | – | Lichtenberg 47 | 1:2 |
D-Juniorinnen | |||
FC Hertha 03 II | – | Lichtenberg 47 | 4:4 |
C-Junioren | |||
FC Brandenburg 03 | – | Lichtenberg 47 | 9:0 |
D-Junioren | |||
Lichtenberg 47 | – | 1. FC Afrisko | 7:1 |
D-Juniorinnen | |||
BFC Dynamo | – | Lichtenberg 47 II | 11:0 |
C-Juniorinnen | |||
BSC Marzahn | – | Lichtenberg 47 | 0:10 |
B-Junioren | |||
Lichtenberg 47 | – | FSV Spandauer Kickers | 5:1 |
Herren | |||
VFB Sperber Neukölln | – | Lichtenberg 47 II | 0:2 |
B-Juniorinnen | |||
Berliner TSC | – | Lichtenberg 47 | 6:5 |
Herren | |||
Lichtenberg 47 III | – | SFC Friedrichshain IV | 0:3 |
Kommentiere diesen Artikel